第1学区
第1学区 (普通科) | 合格者受験点数平均 | 1教科平均 | 内申平均 |
長田 | 449 | 89.8 | 241 |
神戸 | 437 | 87.4 | 234 |
兵庫 | 428 | 85.6 | 234 |
星稜 | 410 | 82 | 223 |
御影 | 394 | 78.8 | 212 |
北須磨 | 385 | 77 | 207 |
葺合 | 375 | 75 | 201 |
夢野台 | 372 | 74.4 | 204 |
須賀東 | 367 | 73.4 | 199 |
洲本 | 355 | 71 | 195 |
伊川谷北 | 351 | 70.2 | 187 |
芦屋 | 337 | 67.4 | 176 |
神戸鈴蘭台 | 334 | 66.8 | 183 |
須磨友が丘 | 333 | 66.6 | 177 |
六甲アイランド | 322 | 64.4 | 170 |
須磨翔風 | 312 | 62.4 | 171 |
舞子 | 310 | 62 | 166 |
神戸高塚 | 296 | 59.2 | 164 |
津名 | 295 | 59 | 164 |
神戸甲北 | 293 | 58.6 | 161 |
伊川谷 | 272 | 54.4 | 154 |
東灘 | 271 | 54.2 | 151 |
神戸北 | 255 | 51 | 148 |
第2学区
第2学区(普通科) | 合格者受験点数平均 | 1教科平均 | 内申平均 |
市西宮 | 427 | 85.4 | 230 |
北摂三田 | 413 | 82.6 | 222 |
川西緑台 | 404 | 80.8 | 222 |
尼崎稲園 | 403 | 80.6 | 221 |
宝塚北 | 401 | 80.2 | 217 |
西宮東 | 398 | 79.6 | 217 |
県伊丹 | 368 | 73.6 | 202 |
三田祥雲館 | 367 | 73.4 | 197 |
県西宮 | 363 | 72.6 | 197 |
鳴尾 | 357 | 71.4 | 190 |
尼崎北 | 354 | 70.8 | 198 |
宝塚西 | 354 | 70.8 | 197 |
市伊丹 | 347 | 69.4 | 193 |
伊丹北 | 327 | 65.4 | 186 |
市尼崎 | 327 | 65.4 | 184 |
西宮北 | 317 | 63.4 | 172 |
尼崎小田 | 314 | 62.8 | 179 |
有馬 | 313 | 62.6 | 167 |
伊丹西 | 305 | 61 | 179 |
篠山鳳鳴 | 304 | 60.8 | 170 |
宝塚 | 301 | 60.2 | 170 |
三田西陵 | 299 | 59.8 | 165 |
西宮今津 | 291 | 58.2 | 160 |
西宮南 | 282 | 56.4 | 161 |
武庫荘総合 | 282 | 56.4 | 161 |
尼崎双星 | 279 | 55.8 | 161 |
尼崎 | 270 | 54 | 153 |
尼崎西 | 260 | 52 | 155 |
宝塚東 | 254 | 50.8 | 151 |
西宮甲山 | 249 | 49.8 | 144 |
兵庫県公立高校第1学区・第2学区の高校の合格者受験点数平均の入試点数・内申点目安をまとめてみました。(加算点なしのイメージ)
ポイントは中堅校の六甲アイランド高校でも通知表では4、3半分ずつが目安となり、平均的に見えるオール3では勝負出来る高校がほとんどないことです。
いかに、4の壁を超えることが入試では重要になります。
また、入試点は500点満点→250点満点に変換されます。これは何を意味するかというと、入試で10点他の人を上回っても、実質は5点の差を埋めただけになります。
例:
Aさん 内申点177.5点 入試点330点→内申点177.5点+入試点x0.5=342.5
Bさん 内申点185点 入試点320点→内申点185点+入試点x0.5=345
AさんはBさんに内申点で少し負けてますね、副教科で評価1つ分だけ負けました。評価が1違うだけなので、「入試で良い点を取れば何とかなる。」ように見えます。
実際、入試ではAさんはBさんに10点も勝ちました。
ところが、最終的に総得点ではBさんに2.5点負けているのです。
内申点の持ち点の差が7.5点(副教科通知表では1点差)の場合、入試では15点の差になることです。入試で15点を逆転するのはかなり大変になります。入試点x0.5になるので逆転するのが難しいのです。
副教科はテストで差がつきにくいことが多く、提出物や日頃の授業態度にも気を付けて、いかに4以上を取るかが兵庫県では受験を勝ち抜くポイントになります。
以上、内申点と入試点の関係の理解を深めてもらえたら嬉しいです。
内申点計算式も作ってみました。
——————–